楼盘地址: 经开明光路与凤城九路交汇处西南角
竣工时间: 2017-06-30
参考均价: 6200元/平方米
开盘时间: 2014-12-21
开发商: 陕西开元置业有限公司
小区地址: 经开明光路与凤城九路交汇处西南角
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 公园地产,地铁沿线,打折优惠楼盘 |
建筑类别 板楼 高层 超高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 二至三环 | 装修案例 26套 |
容 积 率 3.60 | 绿 化 率 49% |
开盘时间 15、16号楼于2014年12月21日开盘 | 交房时间 10号楼预计2017年6月交房 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 西安锦天物业管理服务有限公司 |
开 发 商 陕西开元置业有限公司 | |
预售许可证 市房预售字第2014444号 | |
售楼地址 朱宏路与凤城九路交汇处东南角 | |
物业地址 经开明光路与凤城九路交汇处西南角 | |
交通状况 公交线路:乘坐228路至凤城九路西段站下车;乘坐900路、901路、234路、235路、209路、 | |
开元·第一城房价 均价6200元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-09 | 6200元/平方米 | 11号楼参考价格5800-6500元/平,10号楼参考均价6500-6800元/平,15、16号楼均价6200元/平 | ||
2015-05-29 | 6200元/平方米 | 10号楼参考均价6500-6800元/平,15、16号楼均价6200元/平 | ||
2015-05-15 | 6200元/平方米 | 10号楼参考均价6500-6800元/平,15、16号楼均价6200元/平 | ||
2015-05-04 | 6200元/平方米 | 10号楼参考均价6500-6800元/平,15、16号楼均价6200元/平 | ||
2015-04-30 | 6200元/平方米 | 10号楼参考均价6500-6800元/平,15、16号楼均价6200元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部